ประมวลรหัส ว วิทยุ สื่อสาร ทหาร ตำรวจ อาสา รปภ CB
รวมประมวล รหัส ว วิทยุ สื่อสาร รหัสโค๊ดวิทยุสื่อสาร ที่นิยมใช้ในราชการเช่น ทหาร วิทยุสื่อสารตำรวจ รหัสว แท็กซี่ อาสา รปภ CB หรือเครื่องแดง เป็นต้น เมื่อก่อนเรียกประมวลลับ ว.
แต่อันที่จริงสมัยนี้มันไม่ใช่รหัสลับอะไรเพราะใครๆ ก็สามารถหาความหมายได้ง่ายๆ ที่ใช้กันก็เพื่อความสั้นกระชับรวดเร็ว และเข้าใจกันในการสื่อสาร
รหัส | ความหมาย |
ว.0 | คำสั่ง |
ว.00 | คอยก่อน /รอก่อน |
ว.1 | อยู่ที่ไหน |
ว.2 | ได้ยินหรือไม่ /ได้ยินแล้ว /ตอบด้วย |
ว.3 | ทวนข้อความอีกครั้ง (ได้ยินไม่ชัด) |
ว.4 | ปฏิบัติหน้าที่ |
ว.5 | ราชการลับ |
ว.6 | พูดติดต่อโดยตรง |
ว.7 | ขอความช่วยเหลือ |
ว.8 | ข่าวสาร / ข้อความ |
ว.9 | มีเหตุฉุกเฉิน |
ว.10 | อยู่ประจำที่ |
ว.11 | หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้ |
ว.12 | หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ไม่ได้ |
ว.13 | ติดต่อทางโทรศัพท์ |
ว.14 | เลิกปฏิบัติหน้าที่ |
ว.15 | ให้ไปพบ / ให้มาพบ |
ว.16 | ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.16-1 รับได้แต่เสียงรบกวนมาก ว.16-2 รับได้เสียงไม่ชัดเจน ว.16-3 พอรับฟังได้ ว.16-4 รับฟังชัดเจนดี ว.16-5 รับฟังชัดเจนดีมาก |
ว.17 | มีอันตรายห้ามผ่าน |
ว.18 | รถเสีย |
ว.19 | อยู่ในภาวะคับขัน / ถูกโจมตี |
ว.20 | ตรวจค้น / จับกุม |
ว.21 | ออกจาก (สถานที่) |
ว.22 | ถึง (สถานที่) |
ว.23 | ผ่าน (สถานที่) |
ว.24 | แจ้งเวลา / ต้องการทราบเวลา |
ว.25 | ที่หมาย / จุดหมาย |
ว.26 | ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด อาจถูกดักฟัง |
ว.27 | ติดต่อทางโทรพิมพ์ |
ว.28 | ประชุม |
ว.29 | มีธุระ / มีราชการ |
ว.30 | ขอทราบจำนวน |
ว.31 | ความถี่ช่องที่ 1 (แล้วแต่กำหนด) |
ว.32 | ความถี่ช่องที่ 2 (แล้วแต่กำหนด) |
ว.33 | ความถี่ช่องที่ 3 (แล้วแต่กำหนด) |
ว.34 | ความถี่ช่องที่ 4 (แล้วแต่กำหนด) |
ว.35 | เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ |
ว.36 | เตรียมพร้อมเต็มอัตรา |
ว.37 | เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา |
ว.38 | เตรียมพร้อม 1 ใน 3 |
ว.39 | จราจรติดขัด |
ว.40 | อุบัติเหตุรถชน |
ว.41 | สัญญาณไฟจราจรเสีย |
ว.42 | ขบวนยานพาหนะ |
ว.43 | ตั้งจุดตรวจ |
ว.44 | โทรสาร |
เปลี่ยน | ใช้ตอนจบข้อความให้อีกฝ่ายทราบ |
01 | ที่ทำงาน |
02 | บ้านพัก |
ว.50 | รับประทานอาหาร |
ว.60 | เพื่อน / ญาติ |
ว.61 | ขอบคุณ |
ว.62 | ของฝาก / พัสดุ |
ว.63 | บ้านพัก |
รหัสอื่นๆ ที่ใช้ในการแจ้งเหตุ
รหัส | ความหมาย |
เหตุ 100 | ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน |
เหตุ 111 | ลักทรัพย์ |
เหตุ 121 | วิ่งราวทรัพย์ |
เหตุ 131 | ชิงทรัพย์ |
เหตุ 141 | ปล้นทรัพย์ |
เหตุ 200 | ประทุษร้ายต่อร่างกาย |
เหตุ 211 | ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ |
เหตุ 221 | ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ |
เหตุ 231 | ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส |
เหตุ 241 | ฆ่าคนตาย |
เหตุ 300 | การพนันเป็นบ่อน |
เหตุ 501 | วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด |
เหตุ 511 | ได้เกิดระเบิดขึ้น |
เหตุ 512 | วัตถุระเบิด ตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด |
เหตุ 600 | นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท |
เหตุ 601 | นักเรียนรวมกลุ่ม เชื่อว่าจะก่อเหตุ |
เหตุ 602 | นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว |
เหตุ 603 | นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกัน |
เหตุ 604 | นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกันถึงตาย |
เหตุ 605 | นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกันมีวัตถุระเบิด |